2007 NOAA Tide Predictions: Shinnecock Bay, Shinnecock Bay entrance
(Reference station: Sandy Hook, Corrections
Applied: Times: High +1 hr. 12 min., Low +1 hr. 51 min., Heights: High
*0.51, Low *0.37)
January - Shinnecock Bay, Shinnecock Bay entrance
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2007 Mon 06:45AM LST 2.8 H 02:04PM LST -0.1 L 07:16PM LST 2.2 H
01/02/2007 Tue 01:57AM LST -0.1 L 07:37AM LST 2.8 H 02:56PM LST -0.2 L 08:08PM LST 2.2 H
01/03/2007 Wed 02:49AM LST -0.1 L 08:26AM LST 2.8 H 03:45PM LST -0.2 L 08:56PM LST 2.2 H
01/04/2007 Thu 03:39AM LST -0.1 L 09:11AM LST 2.8 H 04:30PM LST -0.2 L 09:43PM LST 2.2 H
01/05/2007 Fri 04:25AM LST -0.1 L 09:56AM LST 2.7 H 05:12PM LST -0.1 L 10:30PM LST 2.2 H
01/06/2007 Sat 05:09AM LST -0.0 L 10:40AM LST 2.5 H 05:52PM LST -0.1 L 11:18PM LST 2.1 H
01/07/2007 Sun 05:50AM LST 0.0 L 11:24AM LST 2.4 H 06:29PM LST -0.0 L
01/08/2007 Mon 12:05AM LST 2.1 H 06:31AM LST 0.1 L 12:08PM LST 2.2 H 07:06PM LST 0.0 L
01/09/2007 Tue 12:50AM LST 2.1 H 07:15AM LST 0.2 L 12:51PM LST 2.1 H 07:44PM LST 0.1 L
01/10/2007 Wed 01:34AM LST 2.1 H 08:04AM LST 0.3 L 01:35PM LST 2.0 H 08:26PM LST 0.2 L
01/11/2007 Thu 02:17AM LST 2.1 H 09:05AM LST 0.4 L 02:20PM LST 1.8 H 09:16PM LST 0.3 L
01/12/2007 Fri 03:01AM LST 2.1 H 10:10AM LST 0.4 L 03:08PM LST 1.8 H 10:12PM LST 0.3 L
01/13/2007 Sat 03:49AM LST 2.1 H 11:11AM LST 0.3 L 04:04PM LST 1.7 H 11:07PM LST 0.3 L
01/14/2007 Sun 04:41AM LST 2.2 H 12:05PM LST 0.2 L 05:04PM LST 1.7 H 11:59PM LST 0.2 L
01/15/2007 Mon 05:36AM LST 2.3 H 12:56PM LST 0.1 L 06:04PM LST 1.8 H
01/16/2007 Tue 12:50AM LST 0.1 L 06:29AM LST 2.4 H 01:45PM LST 0.0 L 06:57PM LST 1.9 H
01/17/2007 Wed 01:39AM LST 0.0 L 07:18AM LST 2.6 H 02:33PM LST -0.1 L 07:44PM LST 2.0 H
01/18/2007 Thu 02:29AM LST -0.0 L 08:03AM LST 2.7 H 03:19PM LST -0.1 L 08:29PM LST 2.2 H
01/19/2007 Fri 03:18AM LST -0.1 L 08:47AM LST 2.8 H 04:04PM LST -0.2 L 09:13PM LST 2.3 H
01/20/2007 Sat 04:06AM LST -0.2 L 09:31AM LST 2.9 H 04:48PM LST -0.3 L 09:59PM LST 2.3 H
01/21/2007 Sun 04:54AM LST -0.2 L 10:17AM LST 2.8 H 05:30PM LST -0.3 L 10:48PM LST 2.4 H
01/22/2007 Mon 05:41AM LST -0.2 L 11:07AM LST 2.8 H 06:12PM LST -0.3 L 11:40PM LST 2.4 H
01/23/2007 Tue 06:31AM LST -0.1 L 11:59AM LST 2.6 H 06:56PM LST -0.3 L
01/24/2007 Wed 12:34AM LST 2.5 H 07:26AM LST -0.0 L 12:54PM LST 2.4 H 07:45PM LST -0.1 L
01/25/2007 Thu 01:29AM LST 2.5 H 08:31AM LST 0.1 L 01:50PM LST 2.2 H 08:42PM LST -0.1 L
01/26/2007 Fri 02:24AM LST 2.5 H 09:44AM LST 0.1 L 02:49PM LST 2.1 H 09:47PM LST 0.0 L
01/27/2007 Sat 03:23AM LST 2.4 H 10:56AM LST 0.1 L 03:52PM LST 2.0 H 10:53PM LST 0.0 L
01/28/2007 Sun 04:26AM LST 2.4 H 12:00PM LST 0.1 L 05:00PM LST 1.9 H 11:55PM LST 0.0 L
01/29/2007 Mon 05:31AM LST 2.4 H 12:57PM LST 0.0 L 06:06PM LST 2.0 H
01/30/2007 Tue 12:52AM LST 0.0 L 06:33AM LST 2.5 H 01:50PM LST -0.1 L 07:04PM LST 2.1 H
01/31/2007 Wed 01:45AM LST -0.0 L 07:26AM LST 2.6 H 02:40PM LST -0.1 L 07:55PM LST 2.2 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February - Shinnecock Bay, Shinnecock Bay entrance
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2007 Thu 02:36AM LST -0.1 L 08:12AM LST 2.7 H 03:25PM LST -0.1 L 08:40PM LST 2.3 H
02/02/2007 Fri 03:23AM LST -0.1 L 08:54AM LST 2.7 H 04:07PM LST -0.1 L 09:23PM LST 2.3 H
02/03/2007 Sat 04:06AM LST -0.1 L 09:34AM LST 2.6 H 04:44PM LST -0.1 L 10:04PM LST 2.3 H
02/04/2007 Sun 04:47AM LST -0.0 L 10:12AM LST 2.5 H 05:19PM LST -0.1 L 10:44PM LST 2.3 H
02/05/2007 Mon 05:25AM LST 0.0 L 10:50AM LST 2.4 H 05:51PM LST -0.1 L 11:25PM LST 2.2 H
02/06/2007 Tue 06:02AM LST 0.1 L 11:29AM LST 2.2 H 06:21PM LST 0.0 L
02/07/2007 Wed 12:04AM LST 2.2 H 06:40AM LST 0.1 L 12:08PM LST 2.1 H 06:51PM LST 0.1 L
02/08/2007 Thu 12:43AM LST 2.2 H 07:20AM LST 0.2 L 12:49PM LST 1.9 H 07:21PM LST 0.2 L
02/09/2007 Fri 01:23AM LST 2.1 H 08:09AM LST 0.3 L 01:32PM LST 1.8 H 07:58PM LST 0.3 L
02/10/2007 Sat 02:05AM LST 2.1 H 09:14AM LST 0.4 L 02:20PM LST 1.7 H 08:57PM LST 0.3 L
02/11/2007 Sun 02:53AM LST 2.1 H 10:26AM LST 0.4 L 03:16PM LST 1.7 H 10:16PM LST 0.3 L
02/12/2007 Mon 03:50AM LST 2.1 H 11:29AM LST 0.3 L 04:22PM LST 1.7 H 11:24PM LST 0.3 L
02/13/2007 Tue 04:54AM LST 2.2 H 12:25PM LST 0.2 L 05:29PM LST 1.8 H
02/14/2007 Wed 12:22AM LST 0.2 L 05:57AM LST 2.4 H 01:16PM LST 0.1 L 06:28PM LST 2.0 H
02/15/2007 Thu 01:17AM LST 0.0 L 06:52AM LST 2.6 H 02:05PM LST -0.1 L 07:20PM LST 2.2 H
02/16/2007 Fri 02:09AM LST -0.1 L 07:41AM LST 2.8 H 02:52PM LST -0.2 L 08:07PM LST 2.4 H
02/17/2007 Sat 03:00AM LST -0.2 L 08:27AM LST 2.9 H 03:38PM LST -0.3 L 08:52PM LST 2.5 H
02/18/2007 Sun 03:50AM LST -0.3 L 09:12AM LST 3.0 H 04:22PM LST -0.4 L 09:38PM LST 2.7 H
02/19/2007 Mon 04:39AM LST -0.3 L 09:59AM LST 2.9 H 05:04PM LST -0.4 L 10:26PM LST 2.8 H
02/20/2007 Tue 05:28AM LST -0.3 L 10:48AM LST 2.8 H 05:46PM LST -0.4 L 11:16PM LST 2.8 H
02/21/2007 Wed 06:18AM LST -0.2 L 11:40AM LST 2.6 H 06:30PM LST -0.3 L
02/22/2007 Thu 12:09AM LST 2.8 H 07:11AM LST -0.1 L 12:36PM LST 2.4 H 07:18PM LST -0.1 L
02/23/2007 Fri 01:05AM LST 2.7 H 08:13AM LST 0.0 L 01:34PM LST 2.2 H 08:14PM LST 0.0 L
02/24/2007 Sat 02:02AM LST 2.5 H 09:25AM LST 0.1 L 02:34PM LST 2.0 H 09:24PM LST 0.1 L
02/25/2007 Sun 03:02AM LST 2.4 H 10:39AM LST 0.2 L 03:38PM LST 2.0 H 10:37PM LST 0.2 L
02/26/2007 Mon 04:07AM LST 2.3 H 11:44AM LST 0.1 L 04:46PM LST 1.9 H 11:42PM LST 0.2 L
02/27/2007 Tue 05:15AM LST 2.3 H 12:41PM LST 0.1 L 05:52PM LST 2.0 H
02/28/2007 Wed 12:40AM LST 0.1 L 06:17AM LST 2.4 H 01:31PM LST 0.0 L 06:49PM LST 2.1 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - Shinnecock Bay, Shinnecock Bay entrance
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2007 Thu 01:31AM LST 0.1 L 07:09AM LST 2.5 H 02:16PM LST -0.0 L 07:37PM LST 2.3 H
03/02/2007 Fri 02:19AM LST 0.0 L 07:52AM LST 2.5 H 02:58PM LST -0.1 L 08:19PM LST 2.4 H
03/03/2007 Sat 03:03AM LST -0.0 L 08:31AM LST 2.5 H 03:36PM LST -0.1 L 08:57PM LST 2.5 H
03/04/2007 Sun 03:44AM LST -0.0 L 09:08AM LST 2.5 H 04:11PM LST -0.1 L 09:34PM LST 2.5 H
03/05/2007 Mon 04:23AM LST -0.0 L 09:43AM LST 2.4 H 04:44PM LST -0.1 L 10:09PM LST 2.5 H
03/06/2007 Tue 05:00AM LST 0.0 L 10:18AM LST 2.3 H 05:14PM LST 0.0 L 10:44PM LST 2.4 H
03/07/2007 Wed 05:36AM LST 0.0 L 10:53AM LST 2.2 H 05:42PM LST 0.1 L 11:17PM LST 2.4 H
03/08/2007 Thu 06:11AM LST 0.1 L 11:29AM LST 2.1 H 06:08PM LST 0.1 L 11:51PM LST 2.3 H
03/09/2007 Fri 06:46AM LST 0.2 L 12:08PM LST 1.9 H 06:35PM LST 0.3 L
03/10/2007 Sat 12:29AM LST 2.2 H 07:27AM LST 0.3 L 12:52PM LST 1.8 H 07:07PM LST 0.3 L
03/11/2007 Sun 01:13AM LST 2.2 H 09:22AM LDT 0.4 L 02:43PM LDT 1.8 H 08:57PM LDT 0.4 L
03/12/2007 Mon 03:06AM LDT 2.2 H 10:40AM LDT 0.4 L 03:41PM LDT 1.8 H 10:26PM LDT 0.4 L
03/13/2007 Tue 04:07AM LDT 2.2 H 11:52AM LDT 0.3 L 04:46PM LDT 1.8 H 11:52PM LDT 0.4 L
03/14/2007 Wed 05:15AM LDT 2.3 H 12:52PM LDT 0.2 L 05:55PM LDT 1.9 H
03/15/2007 Thu 12:57AM LDT 0.2 L 06:23AM LDT 2.4 H 01:45PM LDT 0.1 L 06:58PM LDT 2.1 H
03/16/2007 Fri 01:54AM LDT 0.1 L 07:23AM LDT 2.7 H 02:34PM LDT -0.1 L 07:53PM LDT 2.4 H
03/17/2007 Sat 02:48AM LDT -0.1 L 08:15AM LDT 2.8 H 03:21PM LDT -0.2 L 08:42PM LDT 2.7 H
03/18/2007 Sun 03:41AM LDT -0.2 L 09:04AM LDT 2.9 H 04:07PM LDT -0.3 L 09:28PM LDT 2.9 H
03/19/2007 Mon 04:33AM LDT -0.3 L 09:51AM LDT 3.0 H 04:52PM LDT -0.4 L 10:14PM LDT 3.1 H
03/20/2007 Tue 05:24AM LDT -0.3 L 10:39AM LDT 2.9 H 05:37PM LDT -0.4 L 11:02PM LDT 3.1 H
03/21/2007 Wed 06:13AM LDT -0.3 L 11:29AM LDT 2.8 H 06:21PM LDT -0.3 L 11:52PM LDT 3.0 H
03/22/2007 Thu 07:03AM LDT -0.2 L 12:23PM LDT 2.5 H 07:07PM LDT -0.2 L
03/23/2007 Fri 12:46AM LDT 2.9 H 07:56AM LDT -0.1 L 01:21PM LDT 2.4 H 07:56PM LDT 0.0 L
03/24/2007 Sat 01:42AM LDT 2.8 H 08:56AM LDT 0.0 L 02:21PM LDT 2.2 H 08:53PM LDT 0.1 L
03/25/2007 Sun 02:42AM LDT 2.5 H 10:05AM LDT 0.2 L 03:22PM LDT 2.1 H 10:04PM LDT 0.3 L
03/26/2007 Mon 03:42AM LDT 2.4 H 11:18AM LDT 0.2 L 04:24PM LDT 2.0 H 11:20PM LDT 0.3 L
03/27/2007 Tue 04:46AM LDT 2.3 H 12:22PM LDT 0.2 L 05:28PM LDT 2.1 H
03/28/2007 Wed 12:26AM LDT 0.3 L 05:51AM LDT 2.3 H 01:16PM LDT 0.2 L 06:30PM LDT 2.1 H
03/29/2007 Thu 01:22AM LDT 0.2 L 06:51AM LDT 2.3 H 02:02PM LDT 0.1 L 07:25PM LDT 2.3 H
03/30/2007 Fri 02:11AM LDT 0.2 L 07:42AM LDT 2.4 H 02:44PM LDT 0.1 L 08:11PM LDT 2.4 H
03/31/2007 Sat 02:56AM LDT 0.1 L 08:25AM LDT 2.4 H 03:23PM LDT 0.0 L 08:51PM LDT 2.5 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - Shinnecock Bay, Shinnecock Bay entrance
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2007 Sun 03:39AM LDT 0.1 L 09:03AM LDT 2.5 H 03:59PM LDT 0.0 L 09:27PM LDT 2.7 H
04/02/2007 Mon 04:20AM LDT 0.0 L 09:39AM LDT 2.4 H 04:34PM LDT 0.0 L 10:02PM LDT 2.7 H
04/03/2007 Tue 04:59AM LDT 0.0 L 10:15AM LDT 2.4 H 05:07PM LDT 0.0 L 10:34PM LDT 2.7 H
04/04/2007 Wed 05:37AM LDT 0.0 L 10:49AM LDT 2.3 H 05:39PM LDT 0.1 L 11:05PM LDT 2.6 H
04/05/2007 Thu 06:13AM LDT 0.1 L 11:24AM LDT 2.2 H 06:08PM LDT 0.2 L 11:36PM LDT 2.5 H
04/06/2007 Fri 06:48AM LDT 0.1 L 12:00PM LDT 2.1 H 06:37PM LDT 0.3 L
04/07/2007 Sat 12:08AM LDT 2.5 H 07:23AM LDT 0.2 L 12:39PM LDT 2.0 H 07:06PM LDT 0.3 L
04/08/2007 Sun 12:48AM LDT 2.4 H 08:02AM LDT 0.3 L 01:26PM LDT 1.9 H 07:41PM LDT 0.4 L
04/09/2007 Mon 01:37AM LDT 2.3 H 08:52AM LDT 0.3 L 02:19PM LDT 1.9 H 08:31PM LDT 0.4 L
04/10/2007 Tue 02:35AM LDT 2.3 H 10:02AM LDT 0.4 L 03:18PM LDT 1.9 H 09:54PM LDT 0.4 L
04/11/2007 Wed 03:37AM LDT 2.3 H 11:16AM LDT 0.3 L 04:20PM LDT 2.0 H 11:25PM LDT 0.4 L
04/12/2007 Thu 04:43AM LDT 2.4 H 12:17PM LDT 0.2 L 05:25PM LDT 2.2 H
04/13/2007 Fri 12:34AM LDT 0.3 L 05:49AM LDT 2.5 H 01:10PM LDT 0.1 L 06:27PM LDT 2.4 H
04/14/2007 Sat 01:32AM LDT 0.1 L 06:51AM LDT 2.7 H 01:59PM LDT -0.1 L 07:24PM LDT 2.7 H
04/15/2007 Sun 02:28AM LDT -0.1 L 07:48AM LDT 2.8 H 02:47PM LDT -0.2 L 08:16PM LDT 3.0 H
04/16/2007 Mon 03:22AM LDT -0.2 L 08:40AM LDT 2.9 H 03:35PM LDT -0.3 L 09:04PM LDT 3.2 H
04/17/2007 Tue 04:15AM LDT -0.3 L 09:29AM LDT 2.9 H 04:23PM LDT -0.3 L 09:51PM LDT 3.3 H
04/18/2007 Wed 05:08AM LDT -0.3 L 10:20AM LDT 2.8 H 05:11PM LDT -0.3 L 10:39PM LDT 3.3 H
04/19/2007 Thu 05:58AM LDT -0.3 L 11:12AM LDT 2.7 H 05:59PM LDT -0.2 L 11:30PM LDT 3.2 H
04/20/2007 Fri 06:49AM LDT -0.2 L 12:08PM LDT 2.5 H 06:47PM LDT -0.0 L
04/21/2007 Sat 12:25AM LDT 3.0 H 07:41AM LDT -0.1 L 01:07PM LDT 2.4 H 07:38PM LDT 0.1 L
04/22/2007 Sun 01:23AM LDT 2.8 H 08:37AM LDT 0.1 L 02:07PM LDT 2.3 H 08:35PM LDT 0.3 L
04/23/2007 Mon 02:22AM LDT 2.6 H 09:41AM LDT 0.2 L 03:06PM LDT 2.2 H 09:42PM LDT 0.4 L
04/24/2007 Tue 03:20AM LDT 2.4 H 10:49AM LDT 0.3 L 04:04PM LDT 2.2 H 10:55PM LDT 0.4 L
04/25/2007 Wed 04:18AM LDT 2.3 H 11:50AM LDT 0.3 L 05:02PM LDT 2.2 H
04/26/2007 Thu 12:00AM LDT 0.4 L 05:16AM LDT 2.2 H 12:41PM LDT 0.2 L 05:59PM LDT 2.3 H
04/27/2007 Fri 12:55AM LDT 0.3 L 06:12AM LDT 2.2 H 01:24PM LDT 0.2 L 06:51PM LDT 2.4 H
04/28/2007 Sat 01:43AM LDT 0.3 L 07:04AM LDT 2.3 H 02:04PM LDT 0.1 L 07:37PM LDT 2.5 H
04/29/2007 Sun 02:28AM LDT 0.2 L 07:50AM LDT 2.3 H 02:41PM LDT 0.1 L 08:17PM LDT 2.7 H
04/30/2007 Mon 03:11AM LDT 0.1 L 08:31AM LDT 2.3 H 03:19PM LDT 0.1 L 08:54PM LDT 2.7 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Shinnecock Bay, Shinnecock Bay entrance
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2007 Tue 03:53AM LDT 0.1 L 09:10AM LDT 2.3 H 03:55PM LDT 0.1 L 09:29PM LDT 2.8 H
05/02/2007 Wed 04:34AM LDT 0.1 L 09:47AM LDT 2.3 H 04:32PM LDT 0.1 L 10:02PM LDT 2.8 H
05/03/2007 Thu 05:14AM LDT 0.0 L 10:24AM LDT 2.2 H 05:08PM LDT 0.2 L 10:33PM LDT 2.7 H
05/04/2007 Fri 05:52AM LDT 0.1 L 11:00AM LDT 2.1 H 05:42PM LDT 0.3 L 11:06PM LDT 2.7 H
05/05/2007 Sat 06:29AM LDT 0.1 L 11:38AM LDT 2.1 H 06:16PM LDT 0.3 L 11:42PM LDT 2.6 H
05/06/2007 Sun 07:07AM LDT 0.1 L 12:21PM LDT 2.0 H 06:51PM LDT 0.3 L
05/07/2007 Mon 12:25AM LDT 2.5 H 07:48AM LDT 0.2 L 01:11PM LDT 2.0 H 07:31PM LDT 0.4 L
05/08/2007 Tue 01:18AM LDT 2.5 H 08:35AM LDT 0.3 L 02:05PM LDT 2.0 H 08:24PM LDT 0.4 L
05/09/2007 Wed 02:16AM LDT 2.5 H 09:34AM LDT 0.3 L 03:01PM LDT 2.1 H 09:38PM LDT 0.4 L
05/10/2007 Thu 03:14AM LDT 2.5 H 10:40AM LDT 0.2 L 03:58PM LDT 2.2 H 11:01PM LDT 0.4 L
05/11/2007 Fri 04:15AM LDT 2.5 H 11:41AM LDT 0.1 L 04:57PM LDT 2.4 H
05/12/2007 Sat 12:11AM LDT 0.3 L 05:17AM LDT 2.5 H 12:35PM LDT 0.0 L 05:57PM LDT 2.7 H
05/13/2007 Sun 01:12AM LDT 0.1 L 06:20AM LDT 2.5 H 01:25PM LDT -0.1 L 06:56PM LDT 2.9 H
05/14/2007 Mon 02:09AM LDT 0.0 L 07:21AM LDT 2.6 H 02:15PM LDT -0.1 L 07:50PM LDT 3.1 H
05/15/2007 Tue 03:04AM LDT -0.1 L 08:17AM LDT 2.7 H 03:06PM LDT -0.2 L 08:41PM LDT 3.2 H
05/16/2007 Wed 03:59AM LDT -0.2 L 09:10AM LDT 2.7 H 03:57PM LDT -0.2 L 09:30PM LDT 3.3 H
05/17/2007 Thu 04:52AM LDT -0.2 L 10:03AM LDT 2.7 H 04:49PM LDT -0.1 L 10:20PM LDT 3.2 H
05/18/2007 Fri 05:44AM LDT -0.2 L 10:56AM LDT 2.5 H 05:40PM LDT -0.1 L 11:11PM LDT 3.1 H
05/19/2007 Sat 06:34AM LDT -0.1 L 11:52AM LDT 2.4 H 06:30PM LDT 0.0 L
05/20/2007 Sun 12:06AM LDT 3.0 H 07:24AM LDT -0.1 L 12:50PM LDT 2.4 H 07:21PM LDT 0.1 L
05/21/2007 Mon 01:03AM LDT 2.8 H 08:16AM LDT 0.1 L 01:48PM LDT 2.3 H 08:15PM LDT 0.3 L
05/22/2007 Tue 01:58AM LDT 2.6 H 09:11AM LDT 0.1 L 02:44PM LDT 2.3 H 09:14PM LDT 0.4 L
05/23/2007 Wed 02:52AM LDT 2.4 H 10:09AM LDT 0.2 L 03:36PM LDT 2.3 H 10:20PM LDT 0.4 L
05/24/2007 Thu 03:43AM LDT 2.3 H 11:05AM LDT 0.3 L 04:28PM LDT 2.3 H 11:24PM LDT 0.4 L
05/25/2007 Fri 04:34AM LDT 2.2 H 11:55AM LDT 0.3 L 05:19PM LDT 2.3 H
05/26/2007 Sat 12:21AM LDT 0.4 L 05:26AM LDT 2.1 H 12:39PM LDT 0.3 L 06:09PM LDT 2.4 H
05/27/2007 Sun 01:10AM LDT 0.3 L 06:19AM LDT 2.1 H 01:19PM LDT 0.2 L 06:56PM LDT 2.5 H
05/28/2007 Mon 01:56AM LDT 0.3 L 07:10AM LDT 2.1 H 01:58PM LDT 0.2 L 07:40PM LDT 2.7 H
05/29/2007 Tue 02:41AM LDT 0.2 L 07:58AM LDT 2.1 H 02:38PM LDT 0.2 L 08:20PM LDT 2.7 H
05/30/2007 Wed 03:25AM LDT 0.1 L 08:41AM LDT 2.1 H 03:19PM LDT 0.2 L 08:57PM LDT 2.8 H
05/31/2007 Thu 04:09AM LDT 0.1 L 09:22AM LDT 2.2 H 04:01PM LDT 0.2 L 09:33PM LDT 2.8 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Shinnecock Bay, Shinnecock Bay entrance
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2007 Fri 04:52AM LDT 0.1 L 10:01AM LDT 2.1 H 04:42PM LDT 0.2 L 10:09PM LDT 2.8 H
06/02/2007 Sat 05:33AM LDT 0.1 L 10:40AM LDT 2.1 H 05:23PM LDT 0.3 L 10:46PM LDT 2.8 H
06/03/2007 Sun 06:13AM LDT 0.1 L 11:21AM LDT 2.1 H 06:03PM LDT 0.3 L 11:26PM LDT 2.7 H
06/04/2007 Mon 06:52AM LDT 0.1 L 12:06PM LDT 2.1 H 06:43PM LDT 0.3 L
06/05/2007 Tue 12:13AM LDT 2.7 H 07:33AM LDT 0.1 L 12:57PM LDT 2.1 H 07:27PM LDT 0.3 L
06/06/2007 Wed 01:04AM LDT 2.7 H 08:17AM LDT 0.1 L 01:50PM LDT 2.2 H 08:19PM LDT 0.3 L
06/07/2007 Thu 01:59AM LDT 2.6 H 09:08AM LDT 0.1 L 02:43PM LDT 2.3 H 09:25PM LDT 0.4 L
06/08/2007 Fri 02:54AM LDT 2.5 H 10:05AM LDT 0.1 L 03:36PM LDT 2.4 H 10:41PM LDT 0.3 L
06/09/2007 Sat 03:50AM LDT 2.5 H 11:04AM LDT 0.1 L 04:32PM LDT 2.6 H 11:51PM LDT 0.3 L
06/10/2007 Sun 04:50AM LDT 2.4 H 12:01PM LDT 0.0 L 05:30PM LDT 2.8 H
06/11/2007 Mon 12:54AM LDT 0.1 L 05:54AM LDT 2.4 H 12:56PM LDT -0.0 L 06:29PM LDT 2.9 H
06/12/2007 Tue 01:52AM LDT 0.0 L 06:58AM LDT 2.4 H 01:49PM LDT -0.0 L 07:27PM LDT 3.1 H
06/13/2007 Wed 02:49AM LDT -0.1 L 07:59AM LDT 2.4 H 02:43PM LDT -0.1 L 08:22PM LDT 3.2 H
06/14/2007 Thu 03:44AM LDT -0.1 L 08:55AM LDT 2.5 H 03:37PM LDT -0.1 L 09:14PM LDT 3.2 H
06/15/2007 Fri 04:38AM LDT -0.1 L 09:48AM LDT 2.5 H 04:32PM LDT -0.0 L 10:04PM LDT 3.1 H
06/16/2007 Sat 05:29AM LDT -0.1 L 10:41AM LDT 2.5 H 05:24PM LDT 0.0 L 10:55PM LDT 3.0 H
06/17/2007 Sun 06:17AM LDT -0.1 L 11:35AM LDT 2.4 H 06:13PM LDT 0.1 L 11:46PM LDT 2.9 H
06/18/2007 Mon 07:03AM LDT -0.0 L 12:29PM LDT 2.4 H 07:01PM LDT 0.1 L
06/19/2007 Tue 12:38AM LDT 2.7 H 07:48AM LDT 0.0 L 01:23PM LDT 2.4 H 07:50PM LDT 0.3 L
06/20/2007 Wed 01:29AM LDT 2.5 H 08:34AM LDT 0.1 L 02:14PM LDT 2.3 H 08:41PM LDT 0.4 L
06/21/2007 Thu 02:17AM LDT 2.4 H 09:21AM LDT 0.2 L 03:02PM LDT 2.3 H 09:38PM LDT 0.4 L
06/22/2007 Fri 03:03AM LDT 2.3 H 10:10AM LDT 0.3 L 03:48PM LDT 2.3 H 10:40PM LDT 0.5 L
06/23/2007 Sat 03:50AM LDT 2.1 H 10:59AM LDT 0.3 L 04:34PM LDT 2.4 H 11:40PM LDT 0.4 L
06/24/2007 Sun 04:39AM LDT 2.0 H 11:47AM LDT 0.3 L 05:21PM LDT 2.4 H
06/25/2007 Mon 12:33AM LDT 0.4 L 05:32AM LDT 2.0 H 12:33PM LDT 0.3 L 06:10PM LDT 2.5 H
06/26/2007 Tue 01:23AM LDT 0.3 L 06:28AM LDT 2.0 H 01:17PM LDT 0.3 L 06:59PM LDT 2.5 H
06/27/2007 Wed 02:10AM LDT 0.3 L 07:23AM LDT 2.0 H 02:02PM LDT 0.3 L 07:45PM LDT 2.7 H
06/28/2007 Thu 02:57AM LDT 0.2 L 08:12AM LDT 2.0 H 02:48PM LDT 0.3 L 08:28PM LDT 2.7 H
06/29/2007 Fri 03:43AM LDT 0.1 L 08:57AM LDT 2.1 H 03:34PM LDT 0.3 L 09:09PM LDT 2.8 H
06/30/2007 Sat 04:28AM LDT 0.1 L 09:38AM LDT 2.2 H 04:20PM LDT 0.2 L 09:49PM LDT 2.8 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Shinnecock Bay, Shinnecock Bay entrance
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2007 Sun 05:11AM LDT 0.0 L 10:19AM LDT 2.2 H 05:05PM LDT 0.2 L 10:29PM LDT 2.9 H
07/02/2007 Mon 05:53AM LDT 0.0 L 11:02AM LDT 2.2 H 05:49PM LDT 0.1 L 11:12PM LDT 2.9 H
07/03/2007 Tue 06:33AM LDT -0.0 L 11:48AM LDT 2.3 H 06:33PM LDT 0.1 L 11:58PM LDT 2.8 H
07/04/2007 Wed 07:13AM LDT -0.0 L 12:37PM LDT 2.4 H 07:19PM LDT 0.2 L
07/05/2007 Thu 12:48AM LDT 2.8 H 07:54AM LDT 0.0 L 01:29PM LDT 2.4 H 08:10PM LDT 0.2 L
07/06/2007 Fri 01:40AM LDT 2.7 H 08:40AM LDT 0.0 L 02:21PM LDT 2.5 H 09:11PM LDT 0.3 L
07/07/2007 Sat 02:34AM LDT 2.5 H 09:32AM LDT 0.0 L 03:14PM LDT 2.7 H 10:22PM LDT 0.3 L
07/08/2007 Sun 03:30AM LDT 2.4 H 10:31AM LDT 0.1 L 04:08PM LDT 2.8 H 11:34PM LDT 0.3 L
07/09/2007 Mon 04:30AM LDT 2.3 H 11:33AM LDT 0.1 L 05:07PM LDT 2.8 H
07/10/2007 Tue 12:39AM LDT 0.2 L 05:35AM LDT 2.2 H 12:34PM LDT 0.1 L 06:09PM LDT 2.9 H
07/11/2007 Wed 01:39AM LDT 0.1 L 06:42AM LDT 2.2 H 01:31PM LDT 0.1 L 07:11PM LDT 3.0 H
