March - Shinnecock Inlet (ocean)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2007 Thu 05:18AM LST 3.5 H 11:21AM LST -0.1 L 05:46PM LST 3.2 H 11:24PM LST 0.0 L
03/02/2007 Fri 06:01AM LST 3.5 H 12:03PM LST -0.2 L 06:28PM LST 3.3 H
03/03/2007 Sat 12:08AM LST -0.1 L 06:40AM LST 3.5 H 12:41PM LST -0.2 L 07:06PM LST 3.5 H
03/04/2007 Sun 12:49AM LST -0.1 L 07:17AM LST 3.5 H 01:16PM LST -0.2 L 07:43PM LST 3.5 H
03/05/2007 Mon 01:28AM LST -0.1 L 07:52AM LST 3.4 H 01:49PM LST -0.2 L 08:18PM LST 3.5 H
03/06/2007 Tue 02:05AM LST 0.0 L 08:27AM LST 3.3 H 02:19PM LST 0.0 L 08:53PM LST 3.4 H
03/07/2007 Wed 02:41AM LST 0.1 L 09:02AM LST 3.1 H 02:47PM LST 0.2 L 09:26PM LST 3.3 H
03/08/2007 Thu 03:16AM LST 0.2 L 09:38AM LST 2.9 H 03:13PM LST 0.3 L 10:00PM LST 3.3 H
03/09/2007 Fri 03:51AM LST 0.4 L 10:17AM LST 2.7 H 03:40PM LST 0.6 L 10:38PM LST 3.1 H
03/10/2007 Sat 04:32AM LST 0.6 L 11:01AM LST 2.6 H 04:12PM LST 0.7 L 11:22PM LST 3.1 H
03/11/2007 Sun 06:27AM LDT 0.8 L 12:52PM LDT 2.5 H 06:02PM LDT 0.9 L
03/12/2007 Mon 01:15AM LDT 3.1 H 07:45AM LDT 0.9 L 01:50PM LDT 2.5 H 07:31PM LDT 0.9 L
03/13/2007 Tue 02:16AM LDT 3.1 H 08:57AM LDT 0.7 L 02:55PM LDT 2.6 H 08:57PM LDT 0.8 L
03/14/2007 Wed 03:24AM LDT 3.2 H 09:57AM LDT 0.5 L 04:04PM LDT 2.7 H 10:02PM LDT 0.5 L
03/15/2007 Thu 04:32AM LDT 3.4 H 10:50AM LDT 0.2 L 05:07PM LDT 3.0 H 10:59PM LDT 0.2 L
03/16/2007 Fri 05:32AM LDT 3.7 H 11:39AM LDT -0.2 L 06:02PM LDT 3.4 H 11:53PM LDT -0.2 L
03/17/2007 Sat 06:24AM LDT 3.9 H 12:26PM LDT -0.4 L 06:51PM LDT 3.8 H
03/18/2007 Sun 12:46AM LDT -0.5 L 07:13AM LDT 4.0 H 01:12PM LDT -0.6 L 07:37PM LDT 4.0 H
03/19/2007 Mon 01:38AM LDT -0.6 L 08:00AM LDT 4.1 H 01:57PM LDT -0.8 L 08:23PM LDT 4.3 H
03/20/2007 Tue 02:29AM LDT -0.7 L 08:48AM LDT 4.0 H 02:42PM LDT -0.8 L 09:11PM LDT 4.3 H
03/21/2007 Wed 03:18AM LDT -0.6 L 09:38AM LDT 3.8 H 03:26PM LDT -0.6 L 10:01PM LDT 4.2 H
03/22/2007 Thu 04:08AM LDT -0.5 L 10:32AM LDT 3.5 H 04:12PM LDT -0.4 L 10:55PM LDT 4.0 H
03/23/2007 Fri 05:01AM LDT -0.2 L 11:30AM LDT 3.3 H 05:01PM LDT 0.0 L 11:51PM LDT 3.8 H
03/24/2007 Sat 06:01AM LDT 0.1 L 12:30PM LDT 3.1 H 05:58PM LDT 0.3 L
03/25/2007 Sun 12:51AM LDT 3.5 H 07:10AM LDT 0.4 L 01:31PM LDT 2.9 H 07:09PM LDT 0.6 L
03/26/2007 Mon 01:51AM LDT 3.4 H 08:23AM LDT 0.5 L 02:33PM LDT 2.8 H 08:25PM LDT 0.7 L
03/27/2007 Tue 02:55AM LDT 3.3 H 09:27AM LDT 0.5 L 03:37PM LDT 2.9 H 09:31PM LDT 0.6 L
03/28/2007 Wed 04:00AM LDT 3.2 H 10:21AM LDT 0.4 L 04:39PM LDT 3.0 H 10:27PM LDT 0.5 L
03/29/2007 Thu 05:00AM LDT 3.3 H 11:07AM LDT 0.2 L 05:34PM LDT 3.2 H 11:16PM LDT 0.4 L
03/30/2007 Fri 05:51AM LDT 3.3 H 11:49AM LDT 0.2 L 06:20PM LDT 3.4 H
03/31/2007 Sat 12:01AM LDT 0.2 L 06:34AM LDT 3.4 H 12:28PM LDT 0.1 L 07:00PM LDT 3.5 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - Shinnecock Inlet (ocean)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2007 Sun 12:44AM LDT 0.2 L 07:12AM LDT 3.5 H 01:04PM LDT 0.0 L 07:36PM LDT 3.7 H
04/02/2007 Mon 01:25AM LDT 0.1 L 07:48AM LDT 3.4 H 01:39PM LDT 0.1 L 08:11PM LDT 3.7 H
04/03/2007 Tue 02:04AM LDT 0.0 L 08:24AM LDT 3.3 H 02:12PM LDT 0.1 L 08:43PM LDT 3.7 H
04/04/2007 Wed 02:42AM LDT 0.1 L 08:58AM LDT 3.2 H 02:44PM LDT 0.2 L 09:14PM LDT 3.6 H
04/05/2007 Thu 03:18AM LDT 0.2 L 09:33AM LDT 3.1 H 03:13PM LDT 0.4 L 09:45PM LDT 3.5 H
04/06/2007 Fri 03:53AM LDT 0.2 L 10:09AM LDT 2.9 H 03:42PM LDT 0.6 L 10:17PM LDT 3.5 H
04/07/2007 Sat 04:28AM LDT 0.4 L 10:48AM LDT 2.8 H 04:11PM LDT 0.6 L 10:57PM LDT 3.3 H
04/08/2007 Sun 05:07AM LDT 0.6 L 11:35AM LDT 2.7 H 04:46PM LDT 0.8 L 11:46PM LDT 3.3 H
04/09/2007 Mon 05:57AM LDT 0.7 L 12:28PM LDT 2.6 H 05:36PM LDT 0.9 L
04/10/2007 Tue 12:44AM LDT 3.3 H 07:07AM LDT 0.8 L 01:27PM LDT 2.7 H 06:59PM LDT 0.9 L
04/11/2007 Wed 01:46AM LDT 3.3 H 08:21AM LDT 0.7 L 02:29PM LDT 2.8 H 08:30PM LDT 0.9 L
04/12/2007 Thu 02:52AM LDT 3.3 H 09:22AM LDT 0.5 L 03:34PM LDT 3.1 H 09:39PM LDT 0.6 L
04/13/2007 Fri 03:58AM LDT 3.5 H 10:15AM LDT 0.2 L 04:36PM LDT 3.3 H 10:37PM LDT 0.2 L
04/14/2007 Sat 05:00AM LDT 3.7 H 11:04AM LDT -0.2 L 05:33PM LDT 3.8 H 11:33PM LDT -0.2 L
04/15/2007 Sun 05:57AM LDT 3.8 H 11:52AM LDT -0.4 L 06:25PM LDT 4.1 H
04/16/2007 Mon 12:27AM LDT -0.4 L 06:49AM LDT 4.0 H 12:40PM LDT -0.6 L 07:13PM LDT 4.4 H
04/17/2007 Tue 01:20AM LDT -0.6 L 07:38AM LDT 4.0 H 01:28PM LDT -0.6 L 08:00PM LDT 4.5 H
04/18/2007 Wed 02:13AM LDT -0.6 L 08:29AM LDT 3.9 H 02:16PM LDT -0.6 L 08:48PM LDT 4.5 H
04/19/2007 Thu 03:03AM LDT -0.6 L 09:21AM LDT 3.7 H 03:04PM LDT -0.4 L 09:39PM LDT 4.4 H
04/20/2007 Fri 03:54AM LDT -0.4 L 10:17AM LDT 3.5 H 03:52PM LDT -0.1 L 10:34PM LDT 4.1 H
04/21/2007 Sat 04:46AM LDT -0.2 L 11:16AM LDT 3.3 H 04:43PM LDT 0.2 L 11:32PM LDT 3.8 H
04/22/2007 Sun 05:42AM LDT 0.2 L 12:16PM LDT 3.2 H 05:40PM LDT 0.6 L
04/23/2007 Mon 12:31AM LDT 3.6 H 06:46AM LDT 0.4 L 01:15PM LDT 3.1 H 06:47PM LDT 0.8 L
04/24/2007 Tue 01:29AM LDT 3.4 H 07:54AM LDT 0.6 L 02:13PM LDT 3.1 H 08:00PM LDT 0.9 L
04/25/2007 Wed 02:27AM LDT 3.3 H 08:55AM LDT 0.6 L 03:11PM LDT 3.1 H 09:05PM LDT 0.9 L
04/26/2007 Thu 03:25AM LDT 3.1 H 09:46AM LDT 0.5 L 04:08PM LDT 3.2 H 10:00PM LDT 0.7 L
04/27/2007 Fri 04:21AM LDT 3.1 H 10:29AM LDT 0.4 L 05:00PM LDT 3.3 H 10:48PM LDT 0.6 L
04/28/2007 Sat 05:13AM LDT 3.2 H 11:09AM LDT 0.3 L 05:46PM LDT 3.5 H 11:33PM LDT 0.4 L
04/29/2007 Sun 05:59AM LDT 3.2 H 11:46AM LDT 0.2 L 06:26PM LDT 3.7 H
04/30/2007 Mon 12:16AM LDT 0.3 L 06:40AM LDT 3.3 H 12:24PM LDT 0.2 L 07:03PM LDT 3.8 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Shinnecock Inlet (ocean)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2007 Tue 12:58AM LDT 0.2 L 07:19AM LDT 3.2 H 01:00PM LDT 0.3 L 07:38PM LDT 3.8 H
05/02/2007 Wed 01:39AM LDT 0.2 L 07:56AM LDT 3.2 H 01:37PM LDT 0.3 L 08:11PM LDT 3.8 H
05/03/2007 Thu 02:19AM LDT 0.1 L 08:33AM LDT 3.1 H 02:13PM LDT 0.4 L 08:42PM LDT 3.8 H
05/04/2007 Fri 02:57AM LDT 0.2 L 09:09AM LDT 3.0 H 02:47PM LDT 0.6 L 09:15PM LDT 3.7 H
05/05/2007 Sat 03:34AM LDT 0.2 L 09:47AM LDT 2.9 H 03:21PM LDT 0.6 L 09:51PM LDT 3.6 H
05/06/2007 Sun 04:12AM LDT 0.3 L 10:30AM LDT 2.8 H 03:56PM LDT 0.7 L 10:34PM LDT 3.5 H
05/07/2007 Mon 04:53AM LDT 0.5 L 11:20AM LDT 2.8 H 04:36PM LDT 0.8 L 11:27PM LDT 3.5 H
05/08/2007 Tue 05:40AM LDT 0.6 L 12:14PM LDT 2.8 H 05:29PM LDT 0.9 L
05/09/2007 Wed 12:25AM LDT 3.5 H 06:39AM LDT 0.6 L 01:10PM LDT 2.9 H 06:43PM LDT 0.9 L
05/10/2007 Thu 01:23AM LDT 3.5 H 07:45AM LDT 0.5 L 02:07PM LDT 3.1 H 08:06PM LDT 0.8 L
05/11/2007 Fri 02:24AM LDT 3.5 H 08:46AM LDT 0.3 L 03:06PM LDT 3.3 H 09:16PM LDT 0.6 L
05/12/2007 Sat 03:26AM LDT 3.5 H 09:40AM LDT 0.1 L 04:06PM LDT 3.7 H 10:17PM LDT 0.2 L
05/13/2007 Sun 04:29AM LDT 3.5 H 10:30AM LDT -0.2 L 05:05PM LDT 4.0 H 11:14PM LDT 0.0 L
05/14/2007 Mon 05:30AM LDT 3.6 H 11:20AM LDT -0.3 L 05:59PM LDT 4.3 H
05/15/2007 Tue 12:09AM LDT -0.2 L 06:26AM LDT 3.7 H 12:11PM LDT -0.4 L 06:50PM LDT 4.5 H
05/16/2007 Wed 01:04AM LDT -0.4 L 07:19AM LDT 3.7 H 01:02PM LDT -0.4 L 07:39PM LDT 4.5 H
05/17/2007 Thu 01:57AM LDT -0.5 L 08:12AM LDT 3.7 H 01:54PM LDT -0.3 L 08:29PM LDT 4.5 H
05/18/2007 Fri 02:49AM LDT -0.5 L 09:05AM LDT 3.5 H 02:45PM LDT -0.2 L 09:20PM LDT 4.3 H
05/19/2007 Sat 03:39AM LDT -0.3 L 10:01AM LDT 3.4 H 03:35PM LDT 0.1 L 10:15PM LDT 4.1 H
05/20/2007 Sun 04:29AM LDT -0.2 L 10:59AM LDT 3.3 H 04:26PM LDT 0.3 L 11:12PM LDT 3.8 H
05/21/2007 Mon 05:21AM LDT 0.2 L 11:57AM LDT 3.2 H 05:20PM LDT 0.6 L
05/22/2007 Tue 12:07AM LDT 3.6 H 06:16AM LDT 0.3 L 12:53PM LDT 3.2 H 06:19PM LDT 0.8 L
05/23/2007 Wed 01:01AM LDT 3.4 H 07:14AM LDT 0.5 L 01:45PM LDT 3.2 H 07:25PM LDT 0.9 L
05/24/2007 Thu 01:52AM LDT 3.2 H 08:10AM LDT 0.6 L 02:37PM LDT 3.2 H 08:29PM LDT 0.9 L
05/25/2007 Fri 02:43AM LDT 3.1 H 09:00AM LDT 0.6 L 03:28PM LDT 3.3 H 09:26PM LDT 0.9 L
05/26/2007 Sat 03:35AM LDT 3.0 H 09:44AM LDT 0.6 L 04:18PM LDT 3.4 H 10:15PM LDT 0.7 L
05/27/2007 Sun 04:28AM LDT 3.0 H 10:24AM LDT 0.5 L 05:05PM LDT 3.5 H 11:01PM LDT 0.6 L
05/28/2007 Mon 05:19AM LDT 3.0 H 11:03AM LDT 0.5 L 05:49PM LDT 3.7 H 11:46PM LDT 0.4 L
05/29/2007 Tue 06:07AM LDT 3.0 H 11:43AM LDT 0.5 L 06:29PM LDT 3.8 H
05/30/2007 Wed 12:30AM LDT 0.3 L 06:50AM LDT 3.0 H 12:24PM LDT 0.5 L 07:06PM LDT 3.8 H
05/31/2007 Thu 01:14AM LDT 0.2 L 07:31AM LDT 3.1 H 01:06PM LDT 0.5 L 07:42PM LDT 3.8 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Shinnecock Inlet (ocean)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2007 Fri 01:57AM LDT 0.2 L 08:10AM LDT 3.0 H 01:47PM LDT 0.5 L 08:18PM LDT 3.8 H
06/02/2007 Sat 02:38AM LDT 0.2 L 08:49AM LDT 3.0 H 02:28PM LDT 0.6 L 08:55PM LDT 3.8 H
06/03/2007 Sun 03:18AM LDT 0.2 L 09:30AM LDT 3.0 H 03:08PM LDT 0.6 L 09:35PM LDT 3.8 H
06/04/2007 Mon 03:57AM LDT 0.2 L 10:15AM LDT 3.0 H 03:48PM LDT 0.6 L 10:22PM LDT 3.7 H
06/05/2007 Tue 04:38AM LDT 0.2 L 11:06AM LDT 3.0 H 04:32PM LDT 0.6 L 11:13PM LDT 3.7 H
06/06/2007 Wed 05:22AM LDT 0.2 L 11:59AM LDT 3.1 H 05:24PM LDT 0.7 L
06/07/2007 Thu 12:08AM LDT 3.6 H 06:13AM LDT 0.2 L 12:52PM LDT 3.3 H 06:30PM LDT 0.8 L
06/08/2007 Fri 01:03AM LDT 3.5 H 07:10AM LDT 0.2 L 01:45PM LDT 3.4 H 07:46PM LDT 0.7 L
06/09/2007 Sat 01:59AM LDT 3.5 H 08:09AM LDT 0.2 L 02:41PM LDT 3.6 H 08:56PM LDT 0.6 L
06/10/2007 Sun 02:59AM LDT 3.4 H 09:06AM LDT 0.1 L 03:39PM LDT 3.8 H 09:59PM LDT 0.3 L
06/11/2007 Mon 04:03AM LDT 3.3 H 10:01AM LDT -0.1 L 04:38PM LDT 4.0 H 10:57PM LDT 0.1 L
06/12/2007 Tue 05:07AM LDT 3.3 H 10:54AM LDT -0.1 L 05:36PM LDT 4.3 H 11:54PM LDT -0.2 L
06/13/2007 Wed 06:08AM LDT 3.4 H 11:48AM LDT -0.2 L 06:31PM LDT 4.4 H
06/14/2007 Thu 12:49AM LDT -0.2 L 07:04AM LDT 3.5 H 12:42PM LDT -0.2 L 07:23PM LDT 4.4 H
06/15/2007 Fri 01:43AM LDT -0.3 L 07:57AM LDT 3.5 H 01:37PM LDT -0.1 L 08:13PM LDT 4.3 H
06/16/2007 Sat 02:34AM LDT -0.3 L 08:50AM LDT 3.5 H 02:29PM LDT 0.0 L 09:04PM LDT 4.2 H
06/17/2007 Sun 03:22AM LDT -0.2 L 09:44AM LDT 3.4 H 03:18PM LDT 0.2 L 09:55PM LDT 4.0 H
06/18/2007 Mon 04:08AM LDT -0.1 L 10:38AM LDT 3.3 H 04:06PM LDT 0.3 L 10:47PM LDT 3.8 H
06/19/2007 Tue 04:53AM LDT 0.1 L 11:32AM LDT 3.3 H 04:55PM LDT 0.6 L 11:38PM LDT 3.5 H
06/20/2007 Wed 05:39AM LDT 0.2 L 12:23PM LDT 3.3 H 05:46PM LDT 0.8 L
06/21/2007 Thu 12:26AM LDT 3.3 H 06:26AM LDT 0.4 L 01:11PM LDT 3.3 H 06:43PM LDT 0.9 L
06/22/2007 Fri 01:12AM LDT 3.2 H 07:15AM LDT 0.6 L 01:57PM LDT 3.3 H 07:45PM LDT 1.0 L
06/23/2007 Sat 01:59AM LDT 3.0 H 08:04AM LDT 0.6 L 02:43PM LDT 3.3 H 08:45PM LDT 0.9 L
06/24/2007 Sun 02:48AM LDT 2.8 H 08:52AM LDT 0.7 L 03:30PM LDT 3.3 H 09:38PM LDT 0.9 L
06/25/2007 Mon 03:41AM LDT 2.8 H 09:38AM LDT 0.7 L 04:19PM LDT 3.5 H 10:28PM LDT 0.7 L
06/26/2007 Tue 04:37AM LDT 2.8 H 10:22AM LDT 0.6 L 05:08PM LDT 3.5 H 11:15PM LDT 0.6 L
06/27/2007 Wed 05:32AM LDT 2.8 H 11:07AM LDT 0.6 L 05:54PM LDT 3.7 H
06/28/2007 Thu 12:02AM LDT 0.4 L 06:21AM LDT 2.8 H 11:53AM LDT 0.6 L 06:37PM LDT 3.8 H
06/29/2007 Fri 12:48AM LDT 0.3 L 07:06AM LDT 3.0 H 12:39PM LDT 0.6 L 07:18PM LDT 3.9 H
06/30/2007 Sat 01:33AM LDT 0.2 L 07:47AM LDT 3.1 H 01:25PM LDT 0.5 L 07:58PM LDT 3.9 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Shinnecock Inlet (ocean)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2007 Sun 02:16AM LDT 0.1 L 08:28AM LDT 3.1 H 02:10PM LDT 0.4 L 08:38PM LDT 4.0 H
07/02/2007 Mon 02:58AM LDT 0.0 L 09:11AM LDT 3.1 H 02:54PM LDT 0.3 L 09:21PM LDT 4.0 H
07/03/2007 Tue 03:38AM LDT -0.1 L 09:57AM LDT 3.2 H 03:38PM LDT 0.3 L 10:07PM LDT 3.9 H
07/04/2007 Wed 04:18AM LDT -0.1 L 10:46AM LDT 3.3 H 04:24PM LDT 0.4 L 10:57PM LDT 3.8 H
07/05/2007 Thu 04:59AM LDT 0.0 L 11:38AM LDT 3.4 H 05:15PM LDT 0.5 L 11:49PM LDT 3.7 H
07/06/2007 Fri 05:45AM LDT 0.0 L 12:30PM LDT 3.5 H 06:16PM LDT 0.6 L
07/07/2007 Sat 12:43AM LDT 3.5 H 06:37AM LDT 0.1 L 01:23PM LDT 3.7 H 07:27PM LDT 0.6 L
07/08/2007 Sun 01:39AM LDT 3.4 H 07:36AM LDT 0.2 L 02:17PM LDT 3.8 H 08:39PM LDT 0.6 L
07/09/2007 Mon 02:39AM LDT 3.3 H 08:38AM LDT 0.2 L 03:16PM LDT 3.9 H 09:44PM LDT 0.4 L
07/10/2007 Tue 03:44AM LDT 3.1 H 09:39AM LDT 0.2 L 04:18PM LDT 4.0 H 10:44PM LDT 0.2 L
07/11/2007 Wed 04:51AM LDT 3.1 H 10:36AM LDT 0.2 L 05:20PM LDT 4.1 H 11:40PM LDT 0.1 L
07/12/2007 Thu 05:54AM LDT 3.3 H 11:33AM LDT 0.1 L 06:17PM LDT 4.2 H
07/13/2007 Fri 12:35AM LDT -0.1 L 06:51AM LDT 3.3 H 12:28PM LDT 0.1 L 07:10PM LDT 4.2 H
07/14/2007 Sat 01:27AM LDT -0.2 L 07:43AM LDT 3.5 H 01:22PM LDT 0.1 L 07:59PM LDT 4.2 H
07/15/2007 Sun 02:15AM LDT -0.2 L 08:33AM LDT 3.5 H 02:12PM LDT 0.1 L 08:45PM LDT 4.1 H
07/16/2007 Mon 03:00AM LDT -0.2 L 09:22AM LDT 3.5 H 02:59PM LDT 0.2 L 09:31PM LDT 4.0 H
07/17/2007 Tue 03:41AM LDT -0.1 L 10:10AM LDT 3.5 H 03:43PM LDT 0.3 L 10:17PM LDT 3.8 H
07/18/2007 Wed 04:20AM LDT 0.1 L 10:58AM LDT 3.4 H 04:26PM LDT 0.5 L 11:02PM LDT 3.5 H
07/19/2007 Thu 04:57AM LDT 0.2 L 11:45AM LDT 3.4 H 05:10PM LDT 0.7 L 11:47PM LDT 3.3 H
07/20/2007 Fri 05:34AM LDT 0.4 L 12:29PM LDT 3.3 H 05:58PM LDT 0.9 L
07/21/2007 Sat 12:31AM LDT 3.1 H 06:14AM LDT 0.6 L 01:12PM LDT 3.3 H 06:55PM LDT 1.0 L
07/22/2007 Sun 01:16AM LDT 2.9 H 06:59AM LDT 0.8 L 01:55PM LDT 3.3 H 07:58PM LDT 1.1 L
07/23/2007 Mon 02:03AM LDT 2.8 H 07:54AM LDT 0.9 L 02:41PM LDT 3.3 H 08:59PM LDT 1.0 L
07/24/2007 Tue 02:56AM LDT 2.6 H 08:50AM LDT 0.9 L 03:31PM LDT 3.3 H 09:53PM LDT 0.9 L
07/25/2007 Wed 03:55AM LDT 2.6 H 09:44AM LDT 0.9 L 04:26PM LDT 3.4 H 10:44PM LDT 0.7 L
07/26/2007 Thu 04:56AM LDT 2.7 H 10:36AM LDT 0.8 L 05:20PM LDT 3.5 H 11:33PM LDT 0.6 L
07/27/2007 Fri 05:51AM LDT 2.8 H 11:26AM LDT 0.6 L 06:09PM LDT 3.8 H
07/28/2007 Sat 12:20AM LDT 0.3 L 06:39AM LDT 3.1 H 12:15PM LDT 0.5 L 06:54PM LDT 3.9 H
07/29/2007 Sun 01:06AM LDT 0.2 L 07:23AM LDT 3.2 H 01:04PM LDT 0.3 L 07:37PM LDT 4.0 H
07/30/2007 Mon 01:50AM LDT 0.0 L 08:05AM LDT 3.3 H 01:51PM LDT 0.2 L 08:18PM LDT 4.1 H
07/31/2007 Tue 02:32AM LDT -0.2 L 08:48AM LDT 3.5 H 02:38PM LDT 0.1 L 09:02PM LDT 4.1 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - Shinnecock Inlet (ocean)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2007 Wed 03:12AM LDT -0.2 L 09:33AM LDT 3.6 H 03:24PM LDT 0.1 L 09:48PM LDT 4.0 H
08/02/2007 Thu 03:52AM LDT -0.3 L 10:22AM LDT 3.8 H 04:11PM LDT 0.2 L 10:37PM LDT 3.9 H
08/03/2007 Fri 04:33AM LDT -0.2 L 11:13AM LDT 3.8 H 05:02PM LDT 0.2 L 11:31PM LDT 3.7 H
08/04/2007 Sat 05:17AM LDT -0.1 L 12:06PM LDT 3.9 H 06:01PM LDT 0.5 L
08/05/2007 Sun 12:27AM LDT 3.5 H 06:08AM LDT 0.1 L 01:00PM LDT 3.9 H 07:11PM LDT 0.6 L
08/06/2007 Mon 01:25AM LDT 3.3 H 07:10AM LDT 0.3 L 01:57PM LDT 3.8 H 08:25PM LDT 0.6 L
08/07/2007 Tue 02:26AM LDT 3.1 H 08:19AM LDT 0.4 L 02:58PM LDT 3.8 H 09:32PM LDT 0.5 L
08/08/2007 Wed 03:32AM LDT 3.1 H 09:25AM LDT 0.4 L 04:03PM LDT 3.8 H 10:32PM LDT 0.3 L
08/09/2007 Thu 04:40AM LDT 3.1 H 10:26AM LDT 0.4 L 05:08PM LDT 3.9 H 11:27PM LDT 0.2 L
08/10/2007 Fri 05:44AM LDT 3.2 H 11:22AM LDT 0.3 L 06:06PM LDT 4.0 H
08/11/2007 Sat 12:19AM LDT 0.1 L 06:39AM LDT 3.4 H 12:15PM LDT 0.2 L 06:56PM LDT 4.0 H
08/12/2007 Sun 01:07AM LDT 0.0 L 07:27AM LDT 3.5 H 01:06PM LDT 0.2 L 07:41PM LDT 4.0 H
08/13/2007 Mon 01:51AM LDT -0.1 L 08:12AM LDT 3.6 H 01:53PM LDT 0.2 L 08:23PM LDT 4.0 H
08/14/2007 Tue 02:31AM LDT -0.1 L 08:55AM LDT 3.6 H 02:36PM LDT 0.2 L 09:03PM LDT 3.8 H
08/15/2007 Wed 03:08AM LDT 0.0 L 09:37AM LDT 3.6 H 03:17PM LDT 0.3 L 09:43PM LDT 3.7 H
08/16/2007 Thu 03:42AM LDT 0.2 L 10:19AM LDT 3.5 H 03:56PM LDT 0.5 L 10:24PM LDT 3.5 H
08/17/2007 Fri 04:14AM LDT 0.3 L 11:00AM LDT 3.5 H 04:36PM LDT 0.6 L 11:05PM LDT 3.2 H
08/18/2007 Sat 04:45AM LDT 0.6 L 11:42AM LDT 3.4 H 05:17PM LDT 0.8 L 11:49PM LDT 3.0 H
08/19/2007 Sun 05:16AM LDT 0.7 L 12:23PM LDT 3.3 H 06:06PM LDT 1.0 L
08/20/2007 Mon 12:34AM LDT 2.8 H 05:53AM LDT 0.9 L 01:06PM LDT 3.3 H 07:07PM LDT 1.1 L
08/21/2007 Tue 01:23AM LDT 2.7 H 06:47AM LDT 1.1 L 01:52PM LDT 3.3 H 08:16PM LDT 1.1 L
08/22/2007 Wed 02:16AM LDT 2.6 H 08:02AM LDT 1.1 L 02:45PM LDT 3.3 H 09:18PM LDT 1.0 L
08/23/2007 Thu 03:17AM LDT 2.6 H 09:10AM LDT 1.0 L 03:45PM LDT 3.4 H 10:13PM LDT 0.8 L
08/24/2007 Fri 04:20AM LDT 2.8 H 10:08AM LDT 0.9 L 04:45PM LDT 3.5 H 11:02PM LDT 0.6 L
08/25/2007 Sat 05:19AM LDT 3.0 H 11:01AM LDT 0.6 L 05:39PM LDT 3.8 H 11:49PM LDT 0.3 L
08/26/2007 Sun 06:10AM LDT 3.2 H 11:52AM LDT 0.4 L 06:27PM LDT 4.0 H
08/27/2007 Mon 12:34AM LDT 0.1 L 06:55AM LDT 3.5 H 12:42PM LDT 0.2 L 07:12PM LDT 4.2 H
08/28/2007 Tue 01:18AM LDT -0.2 L 07:38AM LDT 3.8 H 01:31PM LDT -0.1 L 07:55PM LDT 4.3 H
08/29/2007 Wed 02:01AM LDT -0.3 L 08:22AM LDT 4.0 H 02:20PM LDT -0.2 L 08:39PM LDT 4.3 H
08/30/2007 Thu 02:43AM LDT -0.4 L 09:07AM LDT 4.1 H 03:08PM LDT -0.2 L 09:26PM LDT 4.1 H
08/31/2007 Fri 03:24AM LDT -0.4 L 09:55AM LDT 4.2 H 03:57PM LDT -0.1 L 10:18PM LDT 3.9 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or,
Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
September - Shinnecock Inlet (ocean)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
09/01/2007 Sat 04:07AM LDT -0.2 L 10:47AM LDT 4.1 H 04:48PM LDT 0.1 L 11:13PM LDT 3.6 H
09/02/2007 Sun 04:52AM LDT 0.0 L 11:43AM LDT 4.0 H 05:47PM LDT 0.3 L
09/03/2007 Mon 12:13AM LDT 3.4 H 05:45AM LDT 0.2 L 12:40PM LDT 4.0 H 06:56PM LDT 0.6 L
09/04/2007 Tue 01:14AM LDT 3.2 H 06:51AM LDT 0.6 L 01:41PM LDT 3.8 H 08:11PM LDT 0.6 L
09/05/2007 Wed 02:17AM LDT 3.1 H 08:06AM LDT 0.6 L 02:44PM LDT 3.7 H 09:20PM LDT 0.6 L
09/06/2007 Thu 03:23AM LDT 3.1 H 09:16AM LDT 0.6 L 03:50PM LDT 3.7 H 10:18PM LDT 0.4 L
09/07/2007 Fri 04:30AM LDT 3.1 H 10:17AM LDT 0.6 L 04:54PM LDT 3.7 H 11:10PM LDT 0.3 L
09/08/2007 Sat 05:30AM LDT 3.3 H 11:10AM LDT 0.4 L 05:50PM LDT 3.8 H 11:57PM LDT 0.2 L
09/09/2007 Sun 06:21AM LDT 3.5 H 12:00PM LDT 0.3 L 06:37PM LDT 3.9 H
